Предпроектные работы | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Выезд на объект, консультация специалиста | до 50 км | 5000 | анализ территории, первичная оценка экологической ситуации, анкетирование клиента, фотосъемка, устная консультация специалиста на объекте | |
От 50 и более км | индивидуально | |||
Геодезическая съемка |
м2 |
- | От 15000 | |
Агрохимический анализ почвы | 9000 | Ph, засоленность | ||
Анализ воды | - | 9800 | по желанию клиента | |
Проектные работы | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Разработка идеи сада, концепции, эскизы 1-2 варианта планировки территории, подбор фотогалереи аналогичных стилистических решений, основных вариантов мощения, растений, МАФ |
100 м2 |
1800 | - | |
Разработка комплексного рабочего проекта благоустройства и озеленения: План благоустройства Сметная документация Разбивочный чертеж Дендроплан + посадочная ведомость Посадочный чертеж Схема дренажа, ливневая система Схема освещения Схема поливочной системы Видовой рисунок Схема мощения Детальная проработка: альпинарий, рокарий, цветник, миксбордер, сухой ручей Разработка рабочих чертежей МАФ |
100 м2 |
Индивидуально | - | |
Разработка проекта цветников | 1 цветник | От 3000 | - | |
Проект «Озеленение» | До 20 соток | 10000 |
|
|
От 20 до 30 соток | применяется коэффициент увеличения стоимости равный *1.5; | |||
От 30 до 40 соток | применяется коэффициент увеличения стоимости равный *2.0; | |||
Менее 10 соток | стоимость проекта рассчитывается за 10 соток. | |||
Отдельные видовые точки (ручная графика) | 1 вид | 5000 | визуализация проекта с детальной проработкой | |
Отдельные видовые точки Photoshop | 1 вид | 5000 | ||
Отдельные видовые точки 3D (4 и более видовых точек) | 1 участок | От 3000 | ||
Благоустройство | ||||
Подготовительные работы | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Разбивка территории |
1 м2 |
10 | - | |
Очистка площадей от кустарника |
1 м2 |
18 | - | |
Вертикальная планировка территории, определение уровней |
1 м2 |
32 | Ручная доработка | |
Валка и разделка деревьев | 1 шт | договорная | От сложности | |
Выкорчевка | 1 шт | договорная | От сложности | |
Уборка мусора с вывозом |
1 м3 |
От 480 | ||
Выемка грунта |
1 м3 |
От 380 | ||
Устройство основания (подушки) под автомобильное мощение |
1 м2 |
От 220 | ||
Устройство основания (подушки) под пешеходное мощение |
1 м2 |
От 180 | - | |
Дренаж, ливневые системы | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Выемка грунта до 0,5 м | 1 пог. м | От 120 | устройство канав, траншей | |
Устройство дренажных сетей (закрытых) 0,5 м | 1 пог. м | От 380 | - | |
Устройство дренажных сетей (открытых) 0,5 м | 1 пог. м | От 290 | - | |
Устройство водоотводного лотка 0,5 м | 1 пог. м | От 320 | ||
Установка дренажного колодца (пластик) | 1 шт | От 4470 | - | |
Монтаж дождеприемного колодца | 1 шт | 980 | - | |
Система полива | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Устройство автополива |
100 м2 |
От 30000 | - | |
Установка водорозеток, точек быстрого доступа | шт | От 1490 | ||
Прокладка труб поливочного трубопровода на глубину 0.5 м. | М.п. | От 280 | - | |
Мощение | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Мощение тротуарной плиткой (автомобильное) |
1 м2 |
От 620 | - | |
Мощение тротуарной плиткой (пешеходное) |
1 м2 |
От 520 | - | |
Устройство лестниц, ступеней из бетонной плитки |
1 м2 |
От 1080 | - | |
Мощение природным камнем |
1 м2 |
От 680 | - | |
Мощение брусчаткой |
1 м2 |
От 720 | - | |
Устройство набивных дорожек |
1 м2 |
От 320 | - | |
Устройство освещения | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Прокладка кабеля в пластиковой трубе | 1 пог.м. | От 220 | Глубина 0.5 м | |
Монтаж светильников без подключения | 1 шт | От 380 | - | |
Устройство светильника садового на бетонное основание | 1 шт | 920 | - | |
Устройство подпорных стенок | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Устройство декоративных подпорных стенок из плоского природного камня | 1 пог. м | От 870 | Известняк, доломит, песчаник и т. п. - высотой до 0,5 м | |
Устройство функциональных подпорных стенок из плоского природного камня на раствор | 1 пог. м | От 2200 | Высота от 0.5 до 1 м | |
Устройство подпорных стенок объемного природного камня | 1 пог. м | От 4580 | - | |
Бетонные работы | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Бетонные конструкции |
1 м3 |
От 6480 | - | |
Устройство бетонных лестниц | 1 ступень | От 1180 | - | |
Устройство водных сооружений | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Устройство декоративного пленочного водоема глубиной до 1 м |
1 м2 |
От 3270 | - | |
Устройство декоративного пленочного водоема глубиной до 2 м |
1 м2 |
От 4920 | - | |
Устройство декоративного пленочного водоема с оформлением камнем всей площади |
1 м2 |
От 5920 | - | |
Устройство ручья шириной до 0,5 м | 1 пог. м | От 3820 | - | |
Озеленение (цены указаны за стоимость работ) | ||||
Устройство газона | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Садово-парковый газон |
1 м2 |
250 | - | |
Спортивный газон |
1 м2 |
350 | - | |
Рулонный газон |
1 м2 |
250 | - | |
Газон из почвопокровных растений |
1 м2 |
230 | - | |
Скарификация |
1 м2 |
100 | - | |
Восстановление травяного покрытия |
1 м2 |
180 | - | |
Обработка участка гербицидами |
1 м2 |
50 | работа +препараты | |
Устройство цветников | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Цветники из однолетних растений |
1 м2 |
От 630 | - | |
Цветники из многолетних растений |
1 м2 |
От 720 | - | |
Устройство розария |
1 м2 |
От 1080 | - | |
Устройство альпийских горок |
1 м2 |
От 2780 | - | |
Вертикальное озеленение | 1 пог. м | От 130 | - | |
Посадка деревьев | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Лиственные до 2,5 м | Шт | От 1480 | - | |
Лиственные до 2,5-4,5 м | шт | От 2680 | - | |
Хвойные до 2,5 м | Шт | От 2400 | - | |
Хвойные до 2,5-4,5 м | шт | От 3480 | - | |
Посадка кустарников | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Живая изгородь | 1 пог. м | От 320 | - | |
Посадка кустарника | 1 шт | От 200 | - | |
Обработка растений химическими препаратами (стимуляторы, фунгициды, инсектициды) | 1 шт | 500 | не менее 10 000р | |
Посадка растений, приобретенных у третьих , лиц рассчитывается индивидуально! | ||||
Сервисное обслуживание | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Разовый комплексный уход (участки до 12 соток) | выезд | От 14950 | - | |
Комплексный уход (участки до 12 соток — 4 раза в месяц) | месяц | От 39500 | в зависимости от расстояния объекта от города | |
Флористика | ||||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
Букеты из живых цветов - любые (круглые европейские, вертикальные, каркасные, тематические, букет невесты и др) композиции, корзины - составление, доставка | шт | индивидуально | - | |
Оформление интерьеров жилых домов, офисов, витрин, кафе, летних террас, выставок, мероприятий (свадеб, юбилеев, банкетов, презентаций и др) - живыми цветами, искусственными и природными материалами, горшечными растениями - от идеи до воплощения | - | индивидуально | - |
P.S. мы выполняем отдельные виды работ по благоустройству и озеленению: посадку деревьев и кустарника, устройство цветников и альпинариев, газоны и др.